Производит., л/мин | 1000 |
Производ-ть, м3/м. | 1.0 |
Производ-ть, м3/ч. | 60 |
Давление, бар | 16 |
Рабочая температура | 1.5-65 C |
Фильтрующий элемент | R префильтр 1 мкм |
Класс качества по твердым частицам | 3 |
Класс качества по маслу | — |
A [mm] | 187 |
B [mm] | 88 |
C [mm] | 20 |
D [mm] | 60 |
Габариты, мм | 88x88x187 |
Вес, кг | 0.7 |
AF фильтры разработаны для высокоэффективного удаления твердых частиц, воды, масла, углеводородов, запахов и паров из систем сжатого воздуха*. Для достижения требуемого качества сжатого воздуха необходима установка соответствующего фильтроэлемента (B, P, R, M, S, A, A2, H2, MS2).