Производит., л/мин | 3300 |
Производ-ть, м3/м. | 3.3 |
Производ-ть, м3/ч. | 198 |
Давление, бар | 16 |
Рабочая температура | 1.5-65 C |
Фильтрующий элемент | Р префильтр 3 мкм |
Класс качества по твердым частицам | 6 |
Класс качества по маслу | — |
A [mm] | 263 |
B [mm] | 125 |
C [mm] | 32 |
D [mm] | 100 |
Габариты, мм | 125x125x263 |
Вес, кг | 1.8 |
AF фильтры разработаны для высокоэффективного удаления твердых частиц, воды, масла, углеводородов, запахов и паров из систем сжатого воздуха*. Для достижения требуемого качества сжатого воздуха необходима установка соответствующего фильтроэлемента (B, P, R, M, S, A, A2, H2, MS2).